
![]()
| PIS - poslovni informacijski sustav | ||
| veleprodaja | ||
| računi (domaći i izvozni) | ||
| predračuni | ||
| ponude | ||
| narudžbe | ||
| maloprodaja | ||
| računi | ||
| povratnice | ||
| zapisnici o promjeni cijena | ||
| inventurne liste | ||
| maloprodajne kalkulacije | ||
| skladišno poslovanje | ||
| primke | ||
| veleprodajne kalkulacije (domaće i uvozne) | ||
| otpremnice | ||
| izdatanice | ||
| reversi | ||
| povratnice | ||
| međuskladišnice | ||
| inventurne liste | ||
| servis/proizvodnja | ||
| prijemni list u servis | ||
| povratni list iz servisa | ||
| radni nalozi | ||
| radne liste | ||
| platni promet | ||
| izvodi - uplate | ||
| izvodi - naplata | ||
| PDV | ||
| knjige URA | ||
| knjige IRA | ||
Program radi pod Microsoft Wiondowsima unutar Microsoft Office paketa (Access). U cijenu je uračunata instalacija programa te obuka korisnika na lokaciji korisnika.